ジャディアンス 10mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 90錠 | 210円 | 18,910円 | 567pt | |
| 180錠 | 188円 | 34,000円 | 1,020pt | |
| 270錠 | 177円 | 48,000円 | 1,440pt |
ジャディアンス 25mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 90錠 | 264円 | 23,770円 | 713pt | |
| 180錠 | 233円 | 42,000円 | 1,260pt | |
| 270錠 | 222円 | 60,000円 | 1,800pt |
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 90錠 | 210円 | 18,910円 | 567pt | |
| 180錠 | 188円 | 34,000円 | 1,020pt | |
| 270錠 | 177円 | 48,000円 | 1,440pt |
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 90錠 | 264円 | 23,770円 | 713pt | |
| 180錠 | 233円 | 42,000円 | 1,260pt | |
| 270錠 | 222円 | 60,000円 | 1,800pt |
ジャディアンス 10mg x 90錠
18,910円
ポイント:567pt
10,000円以上購入で送料無料
在庫あり