グリクサンビ 10mg/5mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 90錠 | 244円 | 22,000円 | 660pt | |
| 180錠 | 232円 | 41,800円 | 1,254pt | |
| 270錠 | 220円 | 59,500円 | 1,785pt |
グリクサンビ 25mg/5mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 90錠 | 266円 | 24,000円 | 720pt | |
| 180錠 | 253円 | 45,600円 | 1,368pt | |
| 270錠 | 240円 | 64,900円 | 1,947pt |
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 90錠 | 244円 | 22,000円 | 660pt | |
| 180錠 | 232円 | 41,800円 | 1,254pt | |
| 270錠 | 220円 | 59,500円 | 1,785pt |
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 90錠 | 266円 | 24,000円 | 720pt | |
| 180錠 | 253円 | 45,600円 | 1,368pt | |
| 270錠 | 240円 | 64,900円 | 1,947pt |
グリクサンビ 10mg/5mg x 90錠
22,000円
ポイント:660pt
10,000円以上購入で送料無料
在庫あり