イクセロン・ジェネリック 1.5mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 50錠 | 54円 | 2,700円 | 81pt | |
| 150錠 | 48円 | 7,290円 | 218pt | |
| 300錠 | 43円 | 12,960円 | 388pt |
イクセロン・ジェネリック 3mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 30錠 | 90円 | 2,700円 | 81pt | |
| 90錠 | 81円 | 7,290円 | 218pt | |
| 180錠 | 72円 | 12,960円 | 388pt |
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 50錠 | 54円 | 2,700円 | 81pt | |
| 150錠 | 48円 | 7,290円 | 218pt | |
| 300錠 | 43円 | 12,960円 | 388pt |
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 30錠 | 90円 | 2,700円 | 81pt | |
| 90錠 | 81円 | 7,290円 | 218pt | |
| 180錠 | 72円 | 12,960円 | 388pt |
イクセロン・ジェネリック 1.5mg x 50錠
2,700円
ポイント:81pt
10,000円以上購入で送料無料
在庫あり